Kalori sayı - fast food
Fast food demək olar ki, hər yerdə asandır və mövcuddur. Bununla birlikdə, bir çox fastfudda kalori, doymuş yağ və duz çoxdur. Ancaq bəzən fast-food yeməklərinin rahatlığına ehtiyac ola bilər. Fastfuddan tamamilə qaçmaq lazım deyil, daha sağlam seçimlər etməlisiniz. Yeməyinizə bir salat əlavə etməyə çalışın, ancaq qaymaqlı sarğı və ya qızardılmış yağlara diqqət yetirin. Qızardılmış seçimlər əvəzinə bişmiş və ya ızgara seçin.
Ən sürətli qida şəbəkələri üçün qidalanma məlumatlarını onlayn və ya restoranda tapa bilərsiniz. Bəzi fastfud şəbəkələrində daha faydalı olan xüsusi menyu variantları da var. Fast food seçdiyiniz zaman daha yaxşı seçimlər etməyiniz üçün bu məlumatları istifadə edin.
Bəzi məşhur fast food məhsullarının siyahısı, xidmət ölçüləri və hər birindəki kalori sayı.
FOOD MƏHSULU | XİDMƏT ÖLÇÜSÜ | KALORİYALAR |
---|---|---|
Səhər yeməyi | ||
Dunkin Donuts | ||
Yumurta Ağ Veggie Wrap | 1 sendviç | 190 |
İngilis çörek üzərində donuz, yumurta və pendir | 1 sendviç | 300 |
Bir kruvasan üzərində donuz, yumurta və pendir | 1 sendviç | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sendviç | 570 |
Burger King | ||
Ham, Yumurta və Pendir CROISSAN’WICH® | 1 sendviç | 330 |
Sosiska və Pendir Biskvitli sendviç | 1 sendviç | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 qab | 1190 |
McDonalds | ||
Meyvə və Qatıq Parfait | 1 parfait | 150 |
Yumurta McMuffin | 1 sendviç | 300 |
Donuz, Yumurta və Pendir McGriddles | 1 sendviç | 460 |
Böyük səhər yeməyi | 1 yemək | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 sifariş | 370 |
Yumurta biskviti | 1 peçenye | 510 |
Yumurta və kolbasa biskviti | 1 peçenye | 690 |
Hamburgerlər, qablar və sendviçlər | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sendviç | 220 |
Çizburger | 1 sendviç | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sendviç | 280 |
Kimdir | 1 sendviç | 630 |
Soğan halqaları | Kiçik | 320 |
kartof qızartması | Kiçik | 320 |
Bağ ızgara toyuq salatı (sarğı yoxdur) | 1 salat | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Toyuq Salatı sarğı ilə | 1 salat | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sendviç | 250 |
Çizburger | 1 sendviç | 300 |
Pendirli məhəllə qurucusu | 1 sendviç | 540 |
Böyük Mac | 1 sendviç | 540 |
Izgara Toyuq Klassik sendviç | 1 sendviç | 360 |
McChicken | 1 sendviç | 370 |
Fileto-Balıq | 1 sendviç | 390 |
Wendy's | ||
Cüt yığın | 1 sendviç | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. single | 1 sendviç | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. üçqat | 1 sendviç | 1070 |
Baconator | 1 sendviç | 930 |
Acılı Toyuq Go Wrap | 1 sendviç | 370 |
Acılı Toyuq sendviçi | 1 sendviç | 490 |
Premium Cod Filesi Sandviç | 1 sendviç | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Soğan ilə hamburger | 1 sendviç | 390 |
Soğan ilə çizburger | 1 sendviç | 480 |
Soğanla ikiqat ikiqat | 1 sendviç | 670 |
kartof qızartması | 1 sifariş | 395 |
Şokolad sarsıtın | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sendviç | 230 |
Metro Klubu | 6 "sendviç | 310 |
BLT | 6 "sendviç | 320 |
Rotisserie stilində Toyuq | 6 "sendviç | 350 |
Tuna | 6 "sendviç | 480 |
Biftek və pendir | 6 "sendviç | 380 |
Toyuq | ||
KFC | ||
Kentukki Izgara Toyuq Döş | 1 parça | 180 |
Bal BBQ sendviç | 1 sendviç | 320 |
Orijinal resept toyuq əti | 1 parça | 320 |
Əlavə xırtıldayan toyuq əti | 1 parça | 490 |
Suyu ilə Kartof püresi | 1 tərəf | 120 |
Popeyes | ||
Yüklənmiş toyuq qabığı | 1 paketi | 310 |
Bonafide Acılı Toyuq Döş | 1 parça | 420 |
Bonafide Yüngül Toyuq Döş | 1 parça | 440 |
Qırmızı Fasulye və Düyü | Adi ölçü | 230 |
Civciv-Fil-A | ||
Şorbalı Toyuq Sandviç | 1 sendviç | 310 |
Izgara Toyuq Sərin Qablaşdırma | 1 paketi | 330 |
Toyuq sendviç | 1 sendviç | 440 |
Toyuq şorbası | Orta | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Toyuq Yumşaq Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Toyuq | 1 burrito | 380 |
7 qatlı burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 fincan | 490 |
Chipotle Meksika Qril | ||
Pendir və salsa ilə toyuq salatı | 1 salat | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 fincan | 920 |
Toyuq Burrito | 1 burrito | 1190 |
Toyuq Tacos | 3 taco | 1100 |
Del Taco | ||
Cüt Mal əti Klassik Taco | 1 taco | 220 |
Pivə döyülmüş balıq Taco | 1 taco | 230 |
Acılı ızgara toyuq burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Sakit Okean Tərkibindəki Əl qabığı pizza | 1 dilim orta pizza | 230 |
İncə qabıqlı pendir pizzası | Kiçik bir pizzanın dörddə biri | 330 |
Buffalo Toyuq İncə Qabıqlı Pizza | 1 dilim orta pizza | 360 |
Papa John's | ||
Pendir Orijinal Qabıqlı Pizza | 1 dilim orta pizza | 210 |
Pepperoni Orijinal Qabıq Pizza | 1 dilim orta pizza | 230 |
İkili Çeburger Orijinal Qabıqlı Pizza | 1 dilim orta pizza | 270 |
Kiçik Sezarlar | ||
Pendir Pizza | 1 dilim 14 "pizza | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 dilim 14 "pizza | 280 |
İtalyan pendir çörəyi | 1 parça | 140 |
Kilo itkisi kalori sayı fast food; Obezite - kaloriya sayı fast food; Artıq çəki - sürətli yeməklərin kalori miqdarı; Sağlam pəhriz - fast foodların kalori miqdarı
- Fast food
ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Kənd Təsərrüfatı Tədqiqat Xidmətinin veb saytı. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. 1 iyul 2020 tarixində əldə edildi.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. ABŞ-da uşaqlar və yeniyetmələr arasında fastfuddan kalori qəbulu, 2011-2012. NCHS Məlumat Qısa. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Pəhrizlər
- Qidalanma